Descargas
OXY M R
Confort visual



Especificaciones
Alimentación | 220-240v 50-60Hz |
---|---|
Fuente de Luz | PCB Vossloh-Schwabe |
Rango Tª de Trabajo | -20 hasta +35ºC |
Vida Útil | 50.000h L70B10 |
CRI/Temperatura Color de la Luz | >80/4000K (bajo pedido 3000K) |
UGR | <19 |
Flujo Total Emitido | |
OXY R 20 | 1.690lm |
OXY R 40 | 3.380lm |
OXY R 60 | 5.570lm |
Índice de Protección | IP40 |
Sistema de Protección | I |
Sistema de Control | on/off - DALI |
Óptica | Difusor Microprismatico |
Material | Aluminio Extruido y Anodizado |
Accesorios Incluidos | Clip de Sujeción |
Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|
OXY M R 20 | 565 | 65 | 76 |
OXY M R 40 | 1.135 | 65 | 76 |
OXY M R 60 | 1.700 | 65 | 76 |
Configura tu Producto
Un servicio especializado y profesional, acorde a las necesidades de nuestros clientes.
Selecciona las características técnicas que deseas y genera tu código de referencia.
*40: 4000K

¿Quieres ver nuestros productos en detalle?
Ven a visitar el Espacio AvantLED