Perfil 1606
Accesorios Tiras LED

Especificaciones
Código | Descripción |
---|---|
PLU 1606 | Perfil LED 1606 Bajo L.2m |
TAPA PLU 1606 A | Tapa Final Agujero 1606 |
TAPA PLU 1606 C | Tapa Final Ciega 1606 |
CLIP PLU 1606 | Clip Fijación Perfil 1606 |
DIF O PLU 1606 | Difusor Opal 1606 L.2m |
DIF S PLU 1606 | Difusor Satinado 1606 L.2m |
Longitud Máxima | 2m |
Material | Aluminio |
Indice de Protección | IP20 |
Compatibilidad
Modelo | PLU 1606 | TAPA PLU 1606 A | TAPA PLU 1606 C | CLIP PLU 1606 | DIF O PLU 1606 | DIF S PLU 1606 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tira RGBW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LedCOB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5W IP20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5W IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15W IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15W IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FlexLed | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
¿Quieres ver nuestros productos en detalle?
Ven a visitar el Espacio AvantLed